| Mutató | Mértékegység | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Gazdasági adatok |
||||||
| Munkavállalói bérek és juttatások | milliárd Ft | 123,2 | 107,9 | 109,3 | 117,3 | 139,7 |
| Állam felé történő kifizetések | milliárd Ft | 107,7 | 150,3 | 215,7 | 227,8 | 248,8 |
| Állami pénzügyi támogatások | milliárd Ft | 0,2 | 0,9 | 35,3 | 0,8 | 0,4 |
| Bioüzemanyag eladási adato | ||||||
| Összes értékesített bekevert bio-ETBE mennyisége* | kt | 1,7 | 10,9 | 35,8 | 78,1 | 84,8 |
| Összes értékesített bekevert bio-Etanol mennyisége | kt | n.a. | n.a. | 0,2 | 28,5 | 49,5 |
| Összes értékesített bekevert FAME mennyisége | kt | n.a. | 10,5 | 53,8 | 100,6 | 265,6 |
| Értékesített biokomponenst tartalmazó motorikus-gázolaj mennyisége | kt | n.a. | 210,1 | 1.050,3 | 2.004,2 | 6.296,2 |
| Értékesített biokomponenst tartalmazó motorbenzin mennyisége | kt | n.a. | n.a. | 0.0 | 1.136,1 | 1.885,9 |
| Energiafogyasztási adatok - Finomítás** |
||||||
| Földgáz | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.154.661 |
| Egyéb szén-hidrogén | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 28.056.159 |
| Elektromos áram | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.620.384 |
| Egyéb közvetett energia (pl.: gőz, hő, stb.) | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.557.681 |
| Teljes energia felhasználás | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.388.885 |
| Energiafogyasztási adatok - Petrolkémia*** |
||||||
| Földgáz | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.501.282 |
| Egyéb szén-hidrogén | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.535.967 |
| Elektromos áram | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.945.576 |
| Egyéb közvetett energia (pl.: gőz, hő, stb.) | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.961.633 |
| Teljes energia felhasználás | GJ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.944.458 |
| Ügyfélelégedettség | ||||||
| Átlagos nagykereskedelmi vevőelégedettség - MOL | % | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| Átlagos nagykereskedelmi vevőelégedettség - Slovnaft | % | 86 | 83 | 84 | 83 | 88 |
| Átlagos kiskereskedelmi vevőelégedettség**** | % | 43 | 44 | 34 | 39 | 38 |
| Átlagos kenőanyag vevőelégedettség***** | 1-5 skála | n.a. | 4,33 | 4,36 | n.a. | 4,48 |
| Petrolkémiai vevői hűség index | % | n.a. | 9,56 | 12,96 | 13,28 | 14,39 |
* 2006. és 2007. évben felülvizsgált adat azok nem szándékos túlközlése miatt
** 1) Kizárólag magyar és szlovák Finomítás adatok, Logisztika adatok nélkül és
2) Új módszertan az energiafogyasztás mérésére a GRI ajánlások alapján 2008. évtől
*** Új módszertan az energiafogyasztás mérésére a GRI ajánlások alapján 2008. évtől
*** 1) Tartalmazza a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s. és a MOL Románia adatait, valamint
2) A nagykereskedelemi, kiskereskedelemi és kenőanyag ügyfélelégedettség mérésére különbő módszertanok kerültek alkalmazásra
**** 1) Ahol a legjobb érték az 5, valamint 2) 2007. évben nem történt felmérés
| Mutató | Mértékegység | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Levegő |
||||||
| Szén-dioxid (CO2)* | millió tonna | 4,74 | 5,93 | 5,92 | 5,67 | 6,56 |
| Szén-dioxid (CO2) ETS szerint* ** | millió tonna | 4,11 | 4,09 | 4,00 | 4,08 | 6,42 |
| Metán (CH4) | m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 198.651,5 |
| Dinitrogén-oxid (N2O) | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,7 |
| Közvetlen módon kibocsátott üvegházhatású gázok* | CO2 egyenérték millió tonnában | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6,56 |
| Ózonkárosító anyagok (ODS) | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,0 |
| Kén-dioxid (SO2) | tonna | 11.768,0 | 11.333,0 | 13.455,0 | 10.059,0 | 8.804,7 |
| Nitrogén-oxidok (NOX) | tonna | 6.915,0 | 6.027,0 | 5.555,0 | 5.450,0 | 5.094,0 |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | tonna | 5.535,0 | 5.395,0 | 4.394,0 | 18.685,0 | 12.611,9 |
| Veszélyes légszennyező anyagok (HAP) | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 133,1 |
| Szén-monoxid (CO) | tonna | 1.323,0 | 1.136,0 | 1.052,0 | 4.980,0 | 824,5 |
| Szilárd részecskék (PM) | tonna | 392,0 | 405,0 | 412,0 | 336,0 | 930,6 |
| Elfáklyázott és lefúvatott gáz | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 62.173,0 |
| Víz |
||||||
| Teljes vízkivétel | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 112.491,4 |
| Ivóvíz felhasználás | ezer m3 | 2.840,0 | 2.710,0 | 3.340,0 | 3.000,0 | 2.444,3 |
| Felszíni vízkivétel | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 73.948,3 |
| Felszín alatti vízkivétel | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 33.281,0 |
| Közvetlenül összegyűjtött és tárolt esővíz | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.103,7 |
| Más szervezetek által termelt szennyvíz | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 735,8 |
| Összes vízkibocsátás | ezer m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 91.236,7 |
| Összes alifás szénhidrogének (TPH) | tonna | 151,0 | 87,0 | 62,0 | 36,0 | 29,8 |
| Kémiai Oxigén Igény (KOI) | tonna | 2.921,0 | 3.196,0 | 2.018,0 | 1.945,0 | 1.797,4 |
| Biológiai Oxigén Igény (BOI)*** | tonna | 214,0 | 522,0 | 498,0 | 490,0 | 377,1 |
| Lebegő anyagtartalom (SS) | tonna | 765,0 | 657,0 | 605,0 | 703,0 | 775,7 |
| Hulladék |
||||||
| Veszélyes hulladék | tonna | 196.966,0 | 180.885,0 | 167.589,0 | 87.764,0 | 98.791,0 |
| Nem veszélyes hulladék | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 57.619,1 |
| Ártalmatlanított | tonna | 306.292,0 | 180.018,0 | 256.429,0 | 74.959,0 | 81.214,1 |
| Újrafelhasznált/Újrahasznosított | tonna | 56.911,0 | 35.261,0 | 55.016,0 | 96.324,0 | 43.006,8 |
| Komposztált | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.715,1 |
| Elégetett | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22.315,2 |
| Mélykutakba történt befecskendezés | tonna | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2 986,0 |
| Elfolyások |
||||||
| Elfolyások száma | db | 11 | 7 | 8 | 3 | 12 |
| Elfolyások mennyisége | m3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 912,2 |
| EBK kiadások |
||||||
| EBK jellegű bírságok | millió Ft | 70,2 | 95,9 | 141,0 | 95,4 | 92,23 |
| Egészségvédelem | millió Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 563,97 |
| Biztonságtechnika | millió Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.862,10 |
| Környezetvédelem | millió Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.764,91 |
| Tűzvédelem | millió Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.109,98 |
| Egyéb**** | millió Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 798,87 |
n.a. = az adat nem elérhető
* A CO2-kibocsátásunk növekedésének oka a Dunai Finomító gőzfejlesztőjének teljes üzembe helyezése, valamint a Petrolkémia divízió olefingyárának, az IES és a TVK Erőmű kibocsátásának beszámítása.
** 2005. évtől auditálásra jogosult cég által ellenőrzött adat
**** kivéve MOL Nyrt.és TVK Nyrt. 2004. évben
**** Tanácsadás, képzések, tanulmányok, hatósági/hivatali díjak
| Mutató | Mértékegység | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Egészség és Biztonság | ||||||
| Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) | 40,0 | 33,0 | 58,0 | 37,0 | 24,0 | |
| Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) | 2,00 | 1,70 | 2,20 | 1,52 | 0,97 | |
| Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés gyakorisága (TROIF) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| Hiányzási ráta (AR)* | % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,65 |
| Halálos balesetek száma MOL-csoportos munkavállalók esetében | db | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 |
| Halálos balesetek száma alvállalkozók vagy harmadik fél esetében | db | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 |
| Tűzesetek száma | db | 12 | 11 | 19 | 9 | 14 |
| Tűzkárérték | millió Ft | 99,0 | 0,1 | 387,2 | 26,7 | 49,4 |
| Munkavállalók |
||||||
| Teljes munkaerőállomány** | fő | 15.465 | 14.660 | 13.861 | 15.058 | 17.339 |
| Teljes munkaidős munkavállalók száma | fő | n.a. | n.a. | n.a. | 15.058 | 17.214 |
| A vállalatot elhagyók létszáma*** | fő | 1.051 | 768 | 707 | 1.540 | 1.136 |
| Fluktuáció*** | % | 6,8 | 5,2 | 5,1 | 10,2 | 6,6 |
| Fluktuáció / Magyarország | % | n.a. | n.a. | n.a. | 11,2 | 5,6 |
| Fluktuáció / Szlovákia | % | n.a. | n.a. | n.a. | 5,9 | 4,5 |
| "Fluktuáció / egyéb európai országok" |
% | n.a. | n.a. | n.a. | 11,9 | 8,2 |
| "Fluktuáció / nem európai országok" |
% | n.a. | n.a. | n.a. | 18,2 | 27,2 |
| Érdekvédelmi képviseletek alá eső munkavállalók* | % | 98,97 | 97,77 | 97,34 | 85,50 | 93,30 |
| Esélyegyenlőség |
||||||
| Női munkavállalók százalékos aránya a teljes munkaerőn belül* | % | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 24,6 | 24,8 |
| Nők vezető beosztásban* | % | 15,6 | 11,7 | 14,1 | 18,5 | 19,4 |
| Nők aránya a nem menedzseri pozíciókban* | % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25,1 |
| Egyéb társadalmi mutatók |
||||||
| Etikai ügyek száma | db | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21 |
| Etikai vétségek száma | db | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottakra jutó éves képzési költség**** | ezer Ft | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 161 |
| Mecenatúra***** | millió Ft | 759,4 | 708,6 | 665,1 | 540,2 | 752,0 |
n.a. = az adat nem elérhető
* 1) 2007. évig a MOL Nyrt., TVK Nyrt., MOL-LUB Kft., FGSZ Zrt. és Petroszolg Kft. adatait tartalmazta, valamint 2) 2008. évtől a MOL Nyrt., TVK Nyrt., Slovnaft a.s, Petroszolg Kft., FGSZ Zrt., MOL-LUB Kft., MOL Románia, E.M.S. Kft., Baitex, Geoinform Kft., GES Kft., Hawasina GmbH, Intermol d.o.o, MOL Slovenija d.o.o, Moltrans Kft. adatait tartalmazza
** 1) Részmunkaidős munkavállalók adatait nem tartalmazta 2007. évig, valamint 2) Valamennyi teljes- és részmunkaidős munkavállaló adatát tartalmazza 2008. évtől
*** 2007-ben felülvizsgált adat annak nem szándékos túlközlése miatt
**** tartalmazza a MOL Nyrt., TVK Nyrt., MOL-LUB Kft., FGSZ Zrt. és Petroszolg Kft. adatait
***** 2007-ben IES és TIFON adatok nélkül