2004. december 19.

Változások a sajátrészvény-állományban

A MOL Rt. sajátrészvény változása:

Változás napja "A" sorozat 1.000 Ft-os alapcímlet "C" sorozat 1.001 Ft-os alapcímlet
2004.01.01-i tulajdon 3.107.558 1.179.369
2004.01.09. 3.104.043 1.179.369
2004.03.11. 3.454.491 1.179.369
2004.03.17. 3.731.191 1.179.369
2004.03.29. 4.284.591 1.179.369
2004.04.15. 5.464.770 369
2004.05.18. 5 354 821 369
2004.05.25. 5.342.938 369
2004.06.08 5.342.462 369
2004.09.30. 5.337.500 369
2004.11.11 5.337.439 369
Aktuális tulajdon: 5.337.439 369